![]() |
![]() |
|
|
|
|
| 創視紀科技有限公司 | Hit:937 | ||
| 開發影像處理軟體及視覺檢測系統,研發高科技光學產 品。 | |||
| http://www.smartvision.com.tw | |||
| 里昂科技雷射服務站 | Hit:819 | ||
| 提供RP快速原型.雷射雕刻代工,機關團體禮贈品批發服 務。 | |||
| http://www.modian.com.tw/index.asp | |||
| 盛邦實設股份有限公司 | Hit:781 | ||
| 提供實驗室設備,實驗桌、排煙櫃 (排氣櫃)、生物安全操作台、動物飼養籠、離心機、培養箱、藥品櫃、天平桌、化驗水槽、空氣淨化機、廢氣處理、氣體管路工程。 | |||
| http://www.superla.com.tw | |||
| 裕德儀器有限公司 | Hit:701 | ||
| 提供各種醫療儀器、科學儀器、光學儀器、消秏器材等。 (水槽、培養箱、恆濕箱、生長箱、冷藏櫃、烘箱、培養 器、消毒器、離心機、計數器、振盪器) | |||
| http://www.scilab.com.tw | |||
| 振合應用科技有限公司 | Hit:685 | ||
| 代理預知保養工具與儀器,執行設備振動改善與全廠預知保養服務、振動分析與改善、精密對心服務、精密線上動平衡服務 | |||
| http://www.vibcombi.com | |||
| Chang Chou Optical Technology | Hit:565 | ||
| polycarbonate ophthalmic lenses, minu lenses, plus lenses, insert mold, aspherical lenses, toric lenses, polycarbonate lenses | |||
| http://open-eyes-lens.tripod.com/open-eyes-lens/ | |||
| 超光速科技有限公司 | Hit:512 | ||
| 超光速科技位於台灣新竹,經營消費性商品及電子半導體 事業。在電子半導體事業上,超光速科技提供新舊設備經 銷、技術顧問、維修支援與人才推薦等服務。在通用商品 事業上,超光速科技研究新發明,建立自有品牌,並與廠 商策略聯盟,提供消費者平價商品與專業服務。 | |||
| http://www.s-lst.com | |||
| 5120百格刮刀 | Hit:439 | ||
| 當塗料塗佈於底材上,其附著力必需要能達到滿意的程 度;以避免成品在使用中產生表面脫漆現象。通常有三 種不同的測試方法來評估塗料在底材上抗剝落的能力: * 百格刮刀,百格試驗器,劃格試驗器此種測試方法詳 細規定 | |||
| http://www.kohsieh.com.tw/ver2/newfile172.html | |||
| 泰華科技有限公司 | Hit:428 | ||
| 包括光學桌、防震桌、電動平移台、旋轉台、氦氖雷射、 壓電平台、移動平台、雷射、鏡片、光電儀器等產品。 | |||
| http://www.tayhwa.com.tw | |||
| 4725桌上型穿透性霧度計/曇度計 | Hit:420 | ||
| 可同時測量全透過率(Total transmittance)、穿透性霧 度(Transmission haze)、透視清晰度(See-through quality, Clarity)。 BYK-Gardner的haze-gard plus 為美國貝爾實驗室列為 TFT-LCD穿透性量測全透過率、穿透性霧度、透視清晰度 的標準儀器。 | |||
| http://www.kohsieh.com.tw/ver2/newfile14.html | |||
| BYK-Gardner 4420 光澤度計 | Hit:355 | ||
| 光澤(Gloss)是用以評估物體表面是否光滑的視覺現象, 從物體表面反射的光越多,光澤的表現越明顯。BYK- Gardner所推出的新型攜帶式光澤度計系列產品,可滿足 所有工業上光澤量測的需求。 | |||
| http://www.kohsieh.com.tw/ver2/newfile162.html | |||
| 科協儀器股份有限公司產品 | Hit:340 | ||
| 生菌細胞數分析儀 ATP analyzer 清潔度檢測儀ATP testers 自動滴定儀Automatic titrator | |||
| http://www.kohsieh.com.tw/ver2/product.html | |||
| 3501濕膜膜厚計 | Hit:326 | ||
| 對於新塗裝的濕膜膜厚測量非常重要,一方面膜厚會影 響產品的品質,另一方面過厚的塗裝會增加成本,所以 建議在濕膜時就先量測膜厚。 | |||
| http://www.kohsieh.com.tw/ver2/newfile24.html | |||
| 生物技術產業創業社群 | Hit:326 | ||
| 生物技術產業創業社群係為提供有意投身生技產業的人 士交流的空間. | |||
| http://www.bioterprisers.com | |||
| AUT-501S自動滴定儀 | Hit:317 | ||
| 滴定方式:自動終點檢出 交點檢出 Pka測試設定終點檢 出,Stat滴定 預備滴定全量滴定 PH(mv)滴定 PH調整設 定參數:資料儲存:100組電極輸入:最大三組分注器連 接:最大十組外部控制 輸入/輸出:RS-232C * 4CH 選購單元:極化滴定單位光度滴定單位 電導度滴定單位 | |||
| http://www.kohsieh.com.tw/ver2/newfile218.html | |||
| BYK-Gardner 4816橘皮/影像清晰度測量儀 | Hit:308 | ||
| 波紋結構尺寸介於0.1~30mm之間的高光澤表面,以視覺 觀察得到明暗對比的現象,稱為橘皮或流平性不佳。而 波紋結構尺寸介於0.1~1mm之間的高光澤表面,當結構的 邊緣反射光很強且對比很明顯時,則稱之為影像清晰 度,也可稱為明亮度/輪廓分明度/鮮映性。 | |||
| http://www.kohsieh.com.tw/ver2/newfile26.html | |||
| AF-100 生菌細胞數分析儀 | Hit:294 | ||
| 50秒內測得生菌和細胞數量 高感度測量 1∼1000 cells/ml 薄膜過濾器直接分析 交替檢驗符合衛生管理對應 20種測量模式供選擇 體細胞試劑注射器(選購) | |||
| http://www.kohsieh.com.tw/ver2/newfile230.html | |||
| BYK-GARDNER 分光色差計 | Hit:262 | ||
| 6801 spectro-guide 45/0 gloss11mm 6834 spectro-guide sphere gloss11mm 量測標準:color -- ASTM D2244 E308 E1164;DIN 5033 5036 6174;ISO 7724 gloss -- ASTM D523,D2457;DIN 67530; DIN EN ISO 2813;EN ISO 7668 | |||
| http://www.kohsieh.com.tw/ | |||
| WM-22EP攜帶型PH/電氣傳導度儀 | Hit:261 | ||
| PH/電氣傳導度同時測量 防水構造遵造(JIS C 0920) 保護等級7 (防浸型) 校正記憶電極 數據記憶機能(200組X2)、自動保值、間隔功能 外部印表機連接、RS-232C、類比輸出 範圍: PH 0.00~14.00 0~±1999mv 0~19.99 S/m 0.05Ω˙m~10MΩ˙m 0~99.9℃ (PH/ORP | |||
| http://www.kohsieh.com.tw/ver2/newfile217.html | |||
| LMI4000熔融指數儀 | Hit:259 | ||
| 標準:符合ASTM D 1238,D3364,ISO1133,BS2782, DIN53735,JIS K7210 操作溫度:環境溫度最高425℃溫度控制:±0.1℃ 溫度感測器:4線RTD 計時器準確度:0.001秒數位解碼器 位移準確度:25.4㎜內±0.25㎜ | |||
| http://www.kohsieh.com.tw/ver2/newfile30.html | |||
| Page : 1 2 3 4 Next >> |
![]() | 首頁| 新站| 熱門| 登錄| 說明 |
意見交流 | ![]() |
| (c)Copyright 2001 SEEDER.net All Rights Reserved 著作權所有. | ||||